| LCD Panel | |
| CPU | RK3288 |
| Memory | 4GB DDR3 |
| Storage | 16GB EMMC Flash |
| Network | 10M/100M Network; W-LAN |
| LCD Panel | |
| Display active screen size (mm) | 1213x683 (55") |
| IP grade | IP65 |
| Size(inch) | 55 / 65 |
| Backlight | LED |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Brightness | 2500 nits(auto adjust from 600 to 2500 nits, 3000 nits can option) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Contrast | 1200:1 |
| Viewing angle | 178°/178° |
| Colours displayed | 1.07B |
| Backlight / Backlight Lifetime (hours) | LED / 50,000 |
| Operation/Mechanical | |
| Operating Temperature (°C) | -15℃—50℃ |
| Storage Temperature | -20℃—60℃ |
| Screen Temperature | Over 95℃ |
| Humidity Range (RH) | 10% - 90% |
| Net weight (kg) | 40Kgs for 55", 80Kgs for 65" |
| Optical bonding | Optically bonded cover glass to LCD Panel |
| Surface Treatment | 6 mm AR(Anti-reflection) cover glass, light transmittance is exceed 95% |
| Housing material | Aluminum |
| Housing (mm) L × W × H | 1300x770x90.5 |
| Power | |
| Power Supply | AC100—240V |
| Power Consumption (W) | 120 - 500 W |
| External Connectors | |
| HDMI | |
| USB | |
| RS232 | |